Navigace
Výběr jazyka
Obsah
Výherci soutěže, kteří dosáhli max.počtu bodů
| I.C | Natálie | Rykalová |
| Michaela | Picková | |
| Matěj | Malotín | |
| II.A | Klárka | Uhlíková |
| II.B | Michal | Hrubý |
| III.A | Jana | Šístková |
| IV.A | David | Švarc |
| IV.B | Dominika | Hrádková |
| IV.C | Štěpánka | Jindrová |
| V.B | Adéla | Krestýnová |
| Matouš | Uhlík | |
Maximální počet bodů = 32
Výhercům blahopřejeme!!!
Výsledky ostatních soutěžících
| 28b | Martina | Vébrová |
| 27b | Erika | Hessová |
| 27b | Václav | Klimeš |
| 23b | Michaela | Provazníková |
| 15b | Kateřina | Fialová |
| 31b | Natálie | Brejchová |
| 29b | Magdalena | Cebová |
| 28b | Michaela | Štichová |
| 24b | Daniel | Štan? |
| 21b | Bára | Kubovcová |
| 21b | Katka | Kubovcová |
| 29b | Štěpánka | Vyletová |
| 29b | Michal | Veselý |
| 28b | Josef | Kubinec |
| 26b | Veronika | Dvořáková |
| 24b | Luboš | Hess |
| 30b | Jaroslav | Čepický |
| 22,5b | Filip | Farkaš |
| 16,5b | Iveta | Živná |
| 31b | Petr | Špís |
| 30,5b | Kubas and | Any |
| 29b | Majda | Hadačová |
| 31b | Ladislav | Bouřil |
| 31b | Martin | Klimeš |
| 30,5b | Jana | Glatterová |
| 30b | Kristýna | Flaksová |
| 29b | Matyáš | Krištof |
| 29b | Dan | Hůrka |
| 28b | Dominik | Lón |
| 27b | Aneta | Adamcová |
| 27b | Daniel | Čech |
| 27b | Martin | Škoda |
| 30b | Martin | Pěnkava |
| 25,5b | Olga | Přibylová |
| 31b | Jiří | Hájek |
| 31b | Dominik | Ners |
| 31b | Marie | Kordíková |
| 29b | Tomáš | Helus |
| 28b | Denisa | Šilhavá |
| 25b | Vladimír | Rathouský |
| 29b | Václav | Mašek |
| 29b | Vašek | Skřivan |
| 28,5b | Ivana | Horsinková |
| 28,5b | Filip | Broumský |
| 28,5b | Klára | Sobotková |
| 28b | Magdaléna | Plšková |
| 28b | Lukáš | Koubovský |
| 28b | Pepa | Spiller |
| 27b | Tomáš | Váchal |
| 26,5b | Lucie | Šlajsová |
| 26,5b | Roman | Laštovka |
| 24b | Daniel | Pachl |
| 18b | Kuba | Jírovec |
| 0b | Honza | Petrovický |
| 29b | Michala | Pošarová |
| 31b | Anička | Leová |
| 30b | Jakub | Halámek |
| 29b | Vláďa | Mařík |
| 29b | Kateřina | Veselá |
| 29b | Jindra | Plic |
| 28b | Fanda | Vébr |
| 28b | Michal | Liška |
| 28b | Martina | Hrádková |
| 25b | Pavel | Sloup |
| 25b | Pavel-Michal | Švarc |
| 0b | Denisa | Špačková |
| 24b | Karolína | Rosecká |
| 23b | Tereza | Mikešová |





